NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – Global | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA/3CA) Cat18 1200/150 Mbps |
LAUNCH | Announced | 2019, July |
---|---|---|
Status | Available. Released 2019, August |
BODY | Dimensions | 163.6 x 75 x 8.8 mm (6.44 x 2.95 x 0.35 in) |
---|---|---|
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) | |
DCI-P3 109% Always-on display 240Hz touch-sensing |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 (700 MHz) |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
MAIN CAMERA | Dual | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.2, (telephoto), 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@1920fps |
SELFIE CAMERA | Single | 20 MP, f/2.0, (wide), 1/3″, 0.9µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | No |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 27W |